Lasten
Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 29 | 29 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Mutaties | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Begroting nieuwe stand | 25 | 30 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 371 | 438 | 447 | 398 | 386 | 368 | 385 | 415 | 435 | 406 | 412 | 421 | 398 | 500 | 421 | 421 |
Mutaties | 12 | -41 | -22 | 36 | 71 | 47 | 57 | 16 | 7 | 20 | 25 | 22 | 27 | -89 | 114 | 47 |
Begroting nieuwe stand | 384 | 398 | 425 | 435 | 457 | 415 | 441 | 431 | 442 | 425 | 437 | 442 | 425 | 411 | 535 | 468 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 29 | 35 | 47 | 18 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Mutaties | 12 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Begroting nieuwe stand | 42 | 42 | 52 | 24 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 81 | 71 | 64 | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Mutaties | 1 | 11 | 11 | 13 | 25 | 19 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Begroting nieuwe stand | 82 | 82 | 76 | 65 | 72 | 66 | 61 | 63 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 191 | 195 | 149 | 133 | 94 | 84 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Mutaties | -42 | -6 | 35 | -3 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Begroting nieuwe stand | 148 | 190 | 184 | 129 | 110 | 93 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 53 | 31 | 26 | 18 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Mutaties | -10 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Begroting nieuwe stand | 43 | 44 | 33 | 29 | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 113 | 107 | 92 | 90 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Mutaties | -7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Begroting nieuwe stand | 105 | 117 | 97 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 136 | 140 | 128 | 122 | 118 | 117 | 117 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 112 | 112 |
Mutaties | -8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Begroting nieuwe stand | 128 | 145 | 133 | 127 | 122 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 116 | 117 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 16 | 31 | 52 | 65 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Mutaties | -7 | -19 | -14 | -3 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Begroting nieuwe stand | 9 | 12 | 38 | 62 | 89 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 |
Baten
Baten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 28 | 23 | 17 | 27 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mutaties | -2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Begroting nieuwe stand | 27 | 25 | 27 | 29 | 19 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 43 | 64 | 44 | 34 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mutaties | -9 | -34 | 5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 34 | 30 | 49 | 47 | 26 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 18 | 19 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mutaties | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 16 | 23 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 798 | 817 | 833 | 863 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
Mutaties | -15 | -1 | -1 | -1 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Begroting nieuwe stand | 783 | 816 | 832 | 862 | 894 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 |
Toevoeging aan reserves
Toevoeging aan reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 51 | 5 | 3 | 9 | 32 | 36 | 27 | 5 | 4 | 20 | 16 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -40 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 11 | 55 | 32 | 9 | 32 | 36 | 27 | 5 | 10 | 20 | 16 | 6 | 26 | 107 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -9 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 9 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 9 | 14 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 8 | -13 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 16 | 1 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 0 | 134 | 154 | 170 | 241 | 238 | 245 | 236 | 237 | 240 | 240 | 242 | 235 | 237 | 243 | 243 |
Mutaties | 146 | -134 | -154 | -170 | -241 | -238 | -245 | -236 | -237 | -240 | -240 | -242 | -235 | -237 | -243 | -243 |
Begroting nieuwe stand | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 65 | 67 | 82 | 13 | 14 | 2 | 5 | 9 | 24 | 9 | 10 | 7 | 8 | 82 | 2 | 2 |
Mutaties | -29 | 4 | -16 | 26 | 61 | 35 | 47 | 5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 8 | 0 | 95 | 25 |
Begroting nieuwe stand | 36 | 71 | 67 | 40 | 75 | 38 | 52 | 14 | 24 | 14 | 19 | 13 | 16 | 82 | 97 | 27 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 4 | 19 | 37 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 26 | 19 | 37 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 14 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 15 | 16 | 14 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 56 | 50 | 47 | 43 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -15 | 5 | 15 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 40 | 54 | 62 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 43 | 146 | 120 | 120 | 193 | 197 | 209 | 204 | 208 | 212 | 213 | 217 | 199 | 202 | 206 | 207 |
Mutaties | 104 | -88 | -103 | -113 | -192 | -197 | -204 | -191 | -192 | -194 | -194 | -195 | -186 | -186 | -192 | -189 |
Begroting nieuwe stand | 146 | 58 | 17 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 13 | 16 | 15 | 18 |