Staat van Reserves
Onderwerp | Saldo per | Saldo per | Toevoegingen 2025 | Onttrekkingen 2025 | Saldo per 31-12-2025 | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | 290.070 | 330.561 | 0 | 57.501 | 273.060 | 256.373 | 249.632 | 248.892 |
Bestemmingsreserves | 625.260 | 588.927 | 73.416 | 164.610 | 497.732 | 375.045 | 341.758 | 279.636 |
Totaal | 915.330 | 919.488 | 73.416 | 222.111 | 770.792 | 631.419 | 591.389 | 528.528 |
Saldo reserves
Onderwerp | Saldo per | Saldo per 31-12-2024 | Toevoegingen 2025 | Onttrekkingen 2025 | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||
Algemene vrije reserve | 229.290 | 269.681 | 0 | 57.501 | 212.181 | 195.494 | 188.752 | 188.012 |
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | 60.780 | 60.880 | 0 | 0 | 60.880 | 60.880 | 60.880 | 60.880 |
Bestemmingsreserves | ||||||||
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 10.528 | 9.028 | 0 | 1.500 | 7.528 | 6.028 | 4.528 | 3.028 |
Bereikbaarheid | 52.292 | 41.444 | 0 | 5.804 | 35.640 | 33.707 | 30.857 | 30.257 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 130.653 | 154.684 | 49.550 | 44.502 | 159.732 | 144.023 | 130.138 | 98.732 |
Geen lege handen voor de landbouw | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Groene ambities | 39.005 | 9.338 | 3.838 | 7.368 | 5.808 | 6.657 | 10.478 | 10.522 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 3.960 | 3.615 | 0 | 1.354 | 2.261 | 1.665 | 1.530 | 730 |
IODS | 4.509 | 2.664 | 0 | 22 | 2.643 | 2.622 | 2.591 | 2.591 |
Life Sciences & Health | 3.540 | 3.565 | 0 | 250 | 3.315 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | 11.619 | 10.184 | 0 | 4.545 | 5.639 | 6.461 | 6.562 | 2.537 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 29.271 | 27.115 | 612 | 438 | 27.288 | 26.932 | 26.472 | 27.084 |
Mobiliteit | 103.570 | 94.263 | 5.478 | 21.084 | 78.658 | 61.845 | 47.858 | 36.673 |
NatuurNetwerk Nederland | 45.904 | 56.366 | 0 | 7.917 | 48.448 | 6.617 | 1.987 | 1.737 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | 3.259 | 3.209 | 1.400 | 1.460 | 3.149 | 2.589 | 2.589 | 2.089 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 9.643 | 12.379 | 0 | 363 | 12.016 | 12.016 | 8.320 | 8.320 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 68.808 | 46.182 | 713 | 40.906 | 5.989 | 2.256 | 15.167 | 14.167 |
Reserve UPG 40 | 2.383 | 2.277 | 0 | 0 | 2.277 | 2.277 | 2.277 | 2.277 |
Restauratie & herbestemming monumenten | 3.674 | 5.372 | 1.725 | 4.587 | 2.510 | 440 | 95 | 95 |
Versterking economie | 12.580 | 19.179 | 10.100 | 3.461 | 25.819 | 23.657 | 23.057 | 18.557 |
Warmteleiding Warmtelinq | 75.062 | 71.062 | 0 | 19.050 | 52.012 | 15.012 | 7.012 | 0 |
Totaal | 915.330 | 919.488 | 73.416 | 222.111 | 770.792 | 631.419 | 591.389 | 528.528 |
Mutaties reserves per beleidsdoel
Reservenaam | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo mutaties |
---|---|---|---|
Algemene vrije reserve | |||
9-1 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 57.501 | -57.501 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 1.500 | -1.500 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 0 | 5.254 | -5.254 |
2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | 0 | 550 | -550 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | 49.550 | 44.502 | 5.048 |
Groene ambities | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 94 | -94 |
5-1 Gezonde natuur | 0 | 4.086 | -4.086 |
7-2 Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport | 3.838 | 3.100 | 738 |
7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgew. tegen effect v klimaat | 0 | 88 | -88 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 1.354 | -1.354 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 22 | -22 |
Life Sciences & Health | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 250 | -250 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 4.545 | -4.545 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 612 | 438 | 174 |
Mobiliteit | |||
2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 5.478 | 21.078 | -15.600 |
2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | 0 | 6 | -6 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 7.917 | -7.917 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 1.400 | 1.460 | -60 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | |||
7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgew. tegen effect v klimaat | 0 | 363 | -363 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 713 | 40.906 | -40.193 |
Restauratie & herbestemming monumenten | |||
4-2 Erfgoed en Cultuur | 1.725 | 4.587 | -2.862 |
Versterking economie | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 10.100 | 3.461 | 6.640 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-1 Energietransitie | 0 | 19.050 | -19.050 |
Eindtotaal | 73.416 | 222.111 | -148.695 |
Beklemming reserves
Onderwerp | Saldo reserve 2025 | Juridisch verplicht 2025 | Bestuurlijk verplicht 2025 | Niet verplicht 2025 |
---|---|---|---|---|
Algemene vrije reserve | 212.181 | 0 | 0 | 212.181 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 7.528 | 0 | 7.528 | 0 |
Bereikbaarheid | 35.640 | 0 | 33.023 | 2.617 |
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | 60.880 | 0 | 60.880 | 0 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 159.732 | 0 | 159.732 | 0 |
Geen lege handen voor de landbouw | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
Groene ambities | 5.808 | 3.071 | 2.737 | 0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 2.261 | 0 | 2.261 | 0 |
IODS | 2.643 | 52 | 0 | 2.591 |
Life Sciences & Health | 3.315 | 0 | 3.315 | 0 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 27.288 | 0 | 27.288 | 0 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | 5.639 | 0 | 5.639 | 0 |
Mobiliteit | 78.658 | 0 | 78.658 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | 48.448 | 0 | 48.448 | 0 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | 3.149 | 0 | 3.149 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 12.016 | 0 | 12.016 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 5.989 | 0 | 5.989 | 0 |
Reserve UPG 40 | 2.277 | 0 | 2.277 | 0 |
Restauratie & herbestemming monumenten | 2.510 | 587 | 1.923 | 0 |
Versterking economie | 25.819 | 479 | 25.340 | 0 |
Warmteleiding Warmtelinq | 52.012 | 52.012 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 770.792 | 56.201 | 497.203 | 217.389 |