Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Opbouw en verloop van de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2023 | Najaarsnota 2024 | Kadernota 2025 (incl. mutaties Najaarsnota 2024) | Bijstellingen Begroting 2025 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||||
1-1-1 Sterke decentrale overheden | 916 | 2.739 | 2.754 | 0 | 2.754 | 2.734 | 2.636 | 2.525 |
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 21.048 | 24.804 | 24.858 | 0 | 24.858 | 20.584 | 20.127 | 19.052 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 21.963 | 27.544 | 27.612 | 0 | 27.612 | 23.318 | 22.762 | 21.577 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||||
1-2-1 Maatschappelijke ontwikkelingen | 3.014 | 1.883 | 1.910 | 0 | 1.910 | 1.956 | 1.893 | 1.987 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 3.014 | 1.883 | 1.910 | 0 | 1.910 | 1.956 | 1.893 | 1.987 |
Totaal Lasten | 24.978 | 29.426 | 29.522 | 0 | 29.522 | 25.275 | 24.655 | 23.563 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | -546 | -563 | -135 | 0 | -135 | -135 | -135 | -135 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | -546 | -563 | -135 | 0 | -135 | -135 | -135 | -135 |
Totaal Baten | -546 | -563 | -135 | 0 | -135 | -135 | -135 | -135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 24.432 | 28.863 | 29.387 | 0 | 29.387 | 25.140 | 24.520 | 23.428 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting lasten meerjarenraming 2026-2028
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting baten meerjarenraming 2026-2028
Er vonden geen bijstellingen plaats.