Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Opbouw en verloop van de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2023 | Najaarsnota 2024 | Kadernota 2025 (incl. mutaties Najaarsnota 2024) | Bijstellingen Begroting 2025 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 6-1 Wonen | ||||||||
6-1-1 Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen | 19.048 | 33.824 | 22.096 | 7.500 | 29.596 | 18.933 | 16.261 | 19.459 |
6-1-2 Toekomstbestendig bouwen | 1.402 | 2.842 | 845 | 1.950 | 2.795 | 2.541 | 2.378 | 2.371 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 20.450 | 36.666 | 22.941 | 9.450 | 32.391 | 21.474 | 18.638 | 21.831 |
Beleidsdoel 6-2 Ruimte en landschap | ||||||||
6-2-1 Ruimtelijke strategie | 4.209 | 6.011 | 7.096 | 0 | 7.096 | 6.762 | 6.098 | 3.758 |
6-2-2 Regie op evenwichtige toedeling functies en/of locatie | 4.508 | 1.785 | 4.403 | -20 | 4.383 | 4.473 | 4.277 | 4.237 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 8.717 | 7.797 | 11.499 | -20 | 11.479 | 11.236 | 10.375 | 7.995 |
Totaal Lasten | 29.167 | 44.462 | 34.440 | 9.430 | 43.870 | 32.709 | 29.013 | 29.826 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 6-1 Wonen | ||||||||
6-1-1 Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen | -6.416 | -5.733 | -583 | 0 | -583 | 0 | 0 | 0 |
6-1-2 Toekomstbestendig bouwen | -150 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | -6.565 | -6.083 | -583 | 0 | -583 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 6-2 Ruimte en landschap | ||||||||
6-2-1 Ruimtelijke strategie | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-2-2 Regie op evenwichtige toedeling functies en/of locatie | -503 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | -561 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | -7.126 | -6.275 | -583 | 0 | -583 | 0 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 22.040 | 38.187 | 33.857 | 9.430 | 43.287 | 32.709 | 29.013 | 29.826 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 6-1 Wonen
Wonen € 9,5 mln (n) structureel 2025 | Bestaand beleid |
---|---|
Zoals in de Kadernota 2025 al gemeld is in deze begroting voor de belangrijke onderwerpen Wind, Water, Wonen en Werken structureel extra budget opgenomen. Voor ambitie 6.1 is dit € 8,1 mln. Aanvullend is hieraan voor 2025 incidenteel € 1,4 mln toegevoegd. Deze extra middelen (zowel de structurele als de incidentele) zijn toegevoegd aan het budget dat beschikbaar is voor de subsidieregeling Wonen Provincie Zuid Holland. Inclusief deze (deels incidentele) extra middelen bedraagt het subsidieplafond voor de subsidieregeling Wonen Provincie Zuid Holland in 2025 € 16,9 mln. Bovenop deze middelen kan mogelijk nog extra budget worden toegevoegd aan het subsidieplafond Wonen 2025. Volgens amendement A822, dat € 2,5 mln extra aan het subsidieplafond wonen 2024 heeft toegevoegd, mag het deel van dit budget dat in 2024 niet geheel wordt uitgegeven worden toegevoegd aan het subsidieplafond 2025. Pas na de jaarsluiting is helder om welk deel van de € 2,5 mln dit zou kunnen gaan. GS zal eind 2024 een besluit nemen over de deelplafonds van de subsidieregelingen die deel uitmaken van de Subsidiereling Wonen Provincie Zuid Holland. |
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting lasten meerjarenraming 2026-2028
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting baten meerjarenraming 2026-2028
Er vonden geen bijstellingen plaats.