Instrumentarium
Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een meerjarig totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in de Financiële begroting, Staat van reserves .
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2023 | Najaarsnota 2024 | Kadernota 2025 (incl mutaties Najaarsnota 2024) | Bijstellingen Begroting 2025 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||
Groene ambities | 2.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | 6.580 | 23.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 807 | 828 | 7.818 | -7.105 | 713 | 12.618 | 22.909 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 10.007 | 23.898 | 7.818 | -7.105 | 713 | 12.618 | 22.909 | 0 |
Beleidsdoel 5-2 Transitie landbouw | ||||||||
Geen lege handen voor de landbouw | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene ambities | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 1.083 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 16.090 | 25.898 | 7.818 | -7.105 | 713 | 12.618 | 22.909 | 0 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Groene ambities | -11.142 | -26.253 | -4.086 | 0 | -4.086 | -2.415 | 0 | 0 |
IODS | -1.116 | -1.845 | -22 | 0 | -22 | -20 | -32 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | -20.183 | -12.608 | -7.917 | 0 | -7.917 | -41.832 | -4.630 | -250 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.696 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | -3.813 | -23.454 | -41.278 | 372 | -40.906 | -16.352 | -9.998 | -1.000 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | -36.304 | -65.661 | -54.803 | 372 | -54.431 | -62.118 | -19.856 | -2.750 |
Beleidsdoel 5-2 Transitie landbouw | ||||||||
Groene ambities | -683 | -2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve UPG 40 | 419 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking economie | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | -471 | -2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||
#Risicoreservering Grevelingen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#Zandmotor | -1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | -6.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | -42.951 | -68.565 | -54.803 | 372 | -54.431 | -62.118 | -19.856 | -2.750 |
Saldo mutaties reserves | -26.861 | -42.667 | -46.984 | -6.734 | -53.718 | -49.500 | 3.053 | -2.750 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.