Financiële kengetallen
Hieronder wordt ingegaan op de financiële positie van de provincie. Dit gebeurt aan de hand van een aantal financiële kengetallen, die tezamen een weerspiegeling vormen van hoe de provincie er de komende jaren in financiële zin voorstaat. Dit betreft de zogenaamde financiële kengetallen zoals die door het BBV worden voorgeschreven. Het BBV schrijft voor dat de kengetallen opgenomen en toegelicht moeten worden in de begroting en jaarrekening, maar geeft geen normen. Gemeenten en Rijk hebben wel afspraken gemaakt over zogenaamde signaleringswaarden, maar die gelden dus niet specifiek voor provincies (zie verder in de bijlage van deze paragraaf).
Wettelijke kengetallen | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 (NJN) | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 84% | 84% | 86% | 123% | 158% | 170% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 84% | 84% | 84% | 123% | 158% | 170% |
Solvabiliteitsratio | 44% | 44% | 42% | 34% | 27% | 24% |
Grondexploitatie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Structurele exploitatieruimte | 8,1% | 2,4% | -18,9% | -4,8% | -2,7% | -5,0% |
Belastingcapaciteit (tarief PZH t.o.v. maximum) | 76,1% | 71,4% | 72,6% | - | - | - |
In de Kadernota 2024 zijn voor vijf financiële indicatoren signaleringswaarden vastgesteld door PS. De signaleringswaarden zijn opgenomen in onderstaand overzicht.
Kengetallen vanuit financiële verordening | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 (NJN) | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Structurele lasten investeringen | 7,9% | 8,3% | 7,4% | 8,2% | 7,7% | 7,5% |
Garant- en borgstellingen | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Weerstandsvermogen – incidenteel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Weerstandsvermogen – structureel | 15,9 | 10,6 | 6,8 | 11,3 | 12,9 | 11,0 |
De toelichting op de kengetallen is te vinden in de Financiële indicatoren.
In de bijlage van deze paragraaf is de wijze van berekening van de financiële kengetallen opgenomen.