Instrumentarium
Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een meerjarig totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in de Financiële begroting, Staat van reserves .
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2023 | Najaarsnota 2024 | Kadernota 2025 (incl mutaties Najaarsnota 2024) | Bijstellingen Begroting 2025 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | ||||||||
Bereikbaarheid | 12.203 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit | 6.568 | 24.803 | 5.373 | 0 | 5.373 | 2.663 | 4.553 | 4.988 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | 18.771 | 27.390 | 5.373 | 0 | 5.373 | 2.663 | 4.553 | 4.988 |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | ||||||||
Bereikbaarheid | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 41.555 | 32.000 | 0 | 49.550 | 49.550 | 29.770 | 4.251 | 26.670 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | 42.196 | 32.000 | 0 | 49.550 | 49.550 | 29.770 | 4.251 | 26.670 |
Totaal Lasten | 60.967 | 59.390 | 5.373 | 49.550 | 54.923 | 32.433 | 8.803 | 31.658 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | ||||||||
Bereikbaarheid | -4.542 | -6.016 | -4.054 | -1.200 | -5.254 | -1.933 | -2.850 | -600 |
Mobiliteit | -22.516 | -32.754 | -20.960 | -13 | -20.973 | -19.475 | -18.539 | -16.173 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | -27.058 | -38.770 | -25.014 | -1.213 | -26.227 | -21.408 | -21.389 | -16.773 |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | ||||||||
Bereikbaarheid | 0 | -7.420 | -550 | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | -2.524 | -7.968 | -44.502 | 0 | -44.502 | -45.478 | -18.136 | -58.076 |
Mobiliteit | -5 | -6 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | -2.529 | -15.394 | -45.058 | 0 | -45.058 | -45.478 | -18.136 | -58.076 |
Totaal Baten | -29.587 | -54.164 | -70.072 | -1.213 | -71.285 | -66.887 | -39.525 | -74.849 |
Saldo mutaties reserves | 31.380 | 5.227 | -64.700 | 48.338 | -16.362 | -34.454 | -30.722 | -43.191 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Zuid-Holland neemt deel aan het Wegschap Dordtse Kil, samen met een paar gemeenten. Het Wegschap is eigenaar van de Kiltunnel tussen de N217 en de N3. Deze tunnel is deel van het wegennet in Zuid-Holland. Het Wegschap is een gemeenschappelijke regeling volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen. De kosten van de zorg voor de tunnel worden over de deelnemers verdeeld.
Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Zuid-Holland is sinds 2018 lid van het Coöperatieve Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) U.A. Ook de andere provincies en twee vervoerregio’s zijn lid van DOVA. DOVA is gericht op samenwerking voor het openbaar vervoer.
Stichting Zuid-Holland bereikbaar
Zuid-Holland werkt samen met andere wegbeheerders in de Stichting Zuid-Holland bereikbaar. De stichting zorgt voor afspraken tussen wegbeheerders bij werk aan de wegen. Het doel is dat het verkeer daar tijdens de uitvoering en ook daarna geen last van heeft.