Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2025 in vergelijking met 2024 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2024 | Kadernota 2025 | Begroting 2025 | Maximaal te subsidiëren 2025 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | Gemeente Dordrecht t.b.v. versnellingstafel samenwerkende regio’s Alblasserwaard, Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee | 100.000 | |||
6.1 | Gemeente Nissewaard t.b.v. versnellingstafel Wonen regio Rotterdam | 100.000 | |||
6.1 | Gemeente Zoetermeer t.b.v. versnellingstafel wonen Haaglanden | 100.000 | |||
6.1 | Regio Midden Holland t.b.v. versnellingstafel Wonen | 100.000 | |||
6.1 | Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland t.b.v. versnellingstafel Wonen | 100.000 | |||
6.2 | gemeente Delft t.b.v. Gelatinebrug | ||||
6.2 | gemeente Delft t.b.v. fietsecoduct over de A13 | 2.000.000 | |||
6.2 | Gemeente Delft t.b.v. recreatieve stad-land verbinding Tanthofdreef – Abtwoudsebos | 500.000 | |||
Totaal | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting begrotingssubsidies
Niet van toepassing.
Boekjaar- en projectsubsidies 2025 in vergelijking met 2024 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2024 | Kadernota 2025 | Begroting 2025 | Maximaal te subsidiëren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 1.6.106 | Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 0 | |||
6.1 | 1.6.123 | Subsidieregeling wonen Zuid-Holland | 23.900.000 | 16.900.000 | 16.900.000 | |
6.1 | 1.6.110 | Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland | 0 | |||
Totaal | 23.900.000 | 0 | 16.900.000 | 16.900.000 |
Toelichting boekjaar- en projectsubsidies
Voor 1.6.123 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland een hoofdsubsidieplafond voor een bedrag van € 16.900.000 (beleidsdoel 6-1)
Doelen van de subsidieregeling zijn het versnellen van de bouw van betaalbare woningen door het beschikbaar stellen van subsidies waarmee de onrendabele top in een woningbouwproject gedekt wordt, het beschikbaar stellen van subsidies voor de inhuur van extra expertise waarmee de planprocedure voor een woningbouwproject versneld wordt en het stimuleren van toekomstbestendig bouwen. Onder de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland vallen de onderdelen Knelpuntenpot sociale huur, Knelpuntenpot middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade, Plankosten collectieve wooninitiatieven, Toekomstbestendig bouwen: Drinkwaterbesparing sociale huurwoningen, en Toekomstbestendig bouwen: Opschalen houtbouw sociale huurwoningen. Gedeputeerde Staten maken voorafgaand aan de openstelling van het betreffende onderdelen bekend via publicatie in het provinciaal blad wat de beschikbare deelplafonds zijn voor de aanvragen. Dekking wordt gevonden onder beleidsdoel 6-1 Wonen.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 6-1-1 Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen. De subsidieregeling draagt bij aan versnelde bouw van betaalbare woningen, de versnelling van de planprocedure voor woningbouwprojecten en het stimuleren van toekomstbestendig bouwen.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Subsidie is het meest geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het hoofdsubsidieplafond vast te stellen op een bedrag van € 16.900.000 en deze op te nemen in de begroting.