Kapitaallasten
De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingslasten. Bij dit onderdeel wordt daar nader op ingegaan.
De ontwikkeling van de cijfers in de meerjarenbegroting zijn per ambitie in onderstaande tabellen weergegeven.
a. Afschrijvingen
Het jaar nadat de activatie heeft plaats gevonden wordt begonnen met de afschrijvingstermijnen; zie de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 artikel 4.15 afschrijvingstermijnen.
Verdeling afschrijvingslasten naar de programma's
Ambitie | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 t/m NJN | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 46.892 | 58.081 | 64.814 | 67.408 | 69.734 | 80.657 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 72 | 72 | 72 | 72 | 63 | 567 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 12.332 | 13.622 | 13.599 | 13.483 | 13.195 | 13.694 |
- Overzicht Algemene middelen | 9 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Totaal | 59.607 | 72.086 | 78.796 | 81.265 | 83.294 | 95.220 |
b. Rente
Betaalde rente
Ambitie | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 t/m NJN | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Overzicht Algemene middelen | 12.531 | 11.138 | 10.185 | 10.362 | 11.634 | 12.905 |
Totaal | 12.531 | 11.138 | 10.185 | 10.362 | 11.634 | 12.905 |
Verdeling rentelasten naar de programma's
Ambitie | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 t/m NJN | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 6.235 | 2.310 | 3.303 | 8.893 | 10.177 | 11.380 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 34 | 6 | 10 | 23 | 21 | 20 |
5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 14 | 3 | 5 | 11 | 10 | 10 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 10 | 5 | 17 | 74 | 100 | 142 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 566 | 224 | 355 | 889 | 859 | 872 |
- Overzicht Algemene middelen | 256 | 113 | 202 | 473 | 467 | 482 |
Totaal | 7.115 | 2.661 | 3.893 | 10.363 | 11.634 | 12.906 |
De rentelasten bestaan uit rente van reeds afgesloten leningen en nog niet afgesloten leningen. Voor de berekening van de gemiddelde rente voor nieuwe leningen in 2026 en verder is uitgegaan van een percentage van 3,02% (op basis van een vlakke rentecurve voor de lange termijn).