Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Overzicht incidentele lasten
Beleidsdoel | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
3-1 - Energietransitie | 19.050 | 37.000 | 8.000 | 7.012 | Warmteleiding Warmtelinq | Eenmalige investeringssubsidie warmteleiding WarmtelinQ | ||||
3-1 - Energietransitie | 250 | 800 | 850 | 63 | Overdimensionering Warmtenetten in Waddinxveen/Zuidplas | Tijdelijk inzet op warmtenetten | ||||
3-1 - Energietransitie | 975 | 131 | 0 | 0 | Botlek Stoomnetwerk | Eenmalige subsidie voor Botlekstoomnetwerk | ||||
Totaal | 42.227 | 20.275 | 52.065 | 37.931 | 23.710 | 8.850 | 18.219 | 7.075 |
Overzicht incidentele baten
Niet van toepassing.