Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Recapitulatie incidentele lasten
Beleidsdoel | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
4-1 - Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 4.425 | 3.548 | 4.400 | 4.025 | Stimuleren Innovatie MKB | Incidentele subsidie waar specifieke uitkering tegenoverstaat | ||||
4-1 - Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 771 | 657 | 0 | 0 | Aerospacecampus Noordwijk | Incidentele subsidie | ||||
4-1 - Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 2.735 | 2.480 | 2.350 | 1.250 | Human capital | Incidentele subsidie | ||||
4-1 - Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 700 | 125 | 0 | 0 | Life science & health | Incidentele subsidie | ||||
Totaal | 81.929 | 8.631 | 75.506 | 6.810 | 64.658 | 6.750 | 72.032 | 5.275 |
Overzicht incidentele baten
Beleidsdoel | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
4-1 - Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 580 | -30 | 0 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Incidentele subsidie waar specifieke uitkering tegenoverstaat | ||||
Totaal | 5.532 | 580 | 3.941 | -30 | 1.344 | 0 | 1.324 | 0 |