Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Overzicht incidentele lasten
Beleidsdoel | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
5-1 - Gezonde natuur | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.400 | Ontwikkelopgave EHS | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 250 | 250 | 250 | 250 | Provinciale ecologische verbindingen | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 150 | 3.372 | 5.493 | 0 | Grondtransacties ontw.opgave Natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | Expl.rek.Ontwikkelopgave natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 83 | 83 | 83 | 50 | Compensatie NNN | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 6.574 | 14.735 | 13.244 | 18.013 | PMR/Midden-IJsselmonde | Eenmalige compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 19.007 | 11.658 | 0 | 0 | UPG Ontwikkeling Gouwe Wiericke | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 19.356 | 10.580 | 1.575 | 0 | UPG Ontwikkeling Krimpenerwaard | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 0 | 0 | 3.696 | 0 | UPG Ontwikkeling Groene Waterparel | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 6.604 | 22.369 | 4.380 | 0 | UPG Netwerk Natuur Zuid-Holland | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 1.964 | 7.555 | 0 | 0 | UPG Netwerk Natuur Zui-Holland EVZ | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
Totaal | 189.600 | 57.738 | 184.377 | 74.351 | 129.157 | 32.471 | 109.540 | 20.713 |
Overzicht incidentele baten
Beleidsdoel | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
5-1 - Gezonde natuur | 300 | 12.205 | 22.497 | 0 | Grondtransacties ontw.opgave Natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 413 | 413 | 413 | 0 | Expl.rek.Ontwikkelopgave natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 6.574 | 14.735 | 13.244 | 18.013 | PMR/Midden-IJsselmonde | Eenmalige compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 600 | 600 | 70 | 0 | UPG Ontwikkeling Krimpenerwaard | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 900 | - | - | 0 | UPG Netwerk Natuur Zuid-Holland | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
Totaal | 29.915 | 8.787 | 48.992 | 27.953 | 46.521 | 36.223 | 26.089 | 18.013 |