Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Overzicht incidentele lasten
Beleidsdoel | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
2-1 - Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 500 | 0 | 0 | 0 | 20 Waterstofbussen | Dit betreft een eenmalig project in verband met de introductie van zero emissie waterstofbussen | ||||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 83 | 86 | 0 | 65 | Verkoop steunpunten DBI | Betreft kosten voor incidentele verkoop steunpunten: OGZ + afboeken boekwaarden | ||||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 500 | 100 | 0 | 0 | Overdracht wegen | Kosten voor de bruidsschat overdracht wegen | ||||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 50 | 50 | 50 | 50 | Overdracht wegen opdracht OGZ | Kosten van OGZ voor overdracht wegen (uren/notaris) | ||||
Totaal | 397.659 | 1.133 | 424.929 | 236 | 434.708 | 50 | 457.387 | 115 |
Overzicht incidentele baten
Beleidsdoel | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 0 | 2.142 | 0 | 0 | Verkoop steunpunten DBI | Betreft kosten voor incidentele verkoop steunpunten: OGZ + afboeken boekwaarden | ||||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 266 | 266 | 265 | 265 | Leges infrastructuur | Bijdragen van derden | ||||
Totaal | 25.366 | 266 | 26.765 | 2.408 | 28.523 | 265 | 18.959 | 265 |