2.3 Incidentele baten en lasten
In het Financieel beeld is inzicht gegeven in de ontwikkeling van het totale begrotingssaldo (incidenteel + structureel) en het structurele begrotingssaldo. Daarin is ook de methodiek toegelicht voor de berekening van het structurele begrotingssaldo. Een toelichting op de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo is ook aan de hand van een visualisatie opgenomen in het Financieel beeld. In onderstaand overzicht worden de incidentele baten en lasten toegelicht. Na een samenvattend totaaloverzicht wordt vervolgens per ambitie inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten.
Gehanteerde uitgangspunten
Algemeen uitgangspunt is dat alle taken voor de provincie structureel van aard zijn en daarmee ook alle lasten. Aan de baten kant worden met name de inkomsten uit opcenten Motorrijtuigenbelasting en de Algemene uitkering uit het provinciefonds als structureel gezien. Incidentele lasten en baten zijn de uitzondering en moeten onderbouwd worden.
De volgende voorbeelden kunnen incidentele lasten en baten zijn :
- Eenmalige bijdragen aan derden (inclusief bijzondere subsidies);
- Bijzondere projecten en eenmalig beleid waarvan de eindigheid (onvoorwaardelijk) vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit;
- Lasten en baten met betrekking tot meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid (onvoorwaardelijk) vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit;
- Eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut.
Recapitulatie incidentele lasten
Ambitie | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten Incidenteel | Lasten | Lasten Incidenteel | Lasten | Lasten Incidenteel | Lasten | Lasten Incidenteel | |
1 - Samenwerken aan Zuid-Holland | 29.522 | 500 | 25.275 | 500 | 24.655 | 500 | 23.563 | 0 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 397.659 | 1.133 | 424.929 | 236 | 434.708 | 50 | 457.387 | 115 |
3 - Schone energie voor iedereen | 42.227 | 20.275 | 52.065 | 37.931 | 23.710 | 8.850 | 18.219 | 7.075 |
4 - Een welvarend Zuid-Holland | 81.929 | 8.631 | 75.506 | 6.810 | 64.658 | 6.750 | 72.032 | 5.275 |
5 - Gezonde natuur, toekomstbestendig watersyst. en vitale lanb. | 189.600 | 57.738 | 184.377 | 74.351 | 129.157 | 32.471 | 109.540 | 20.713 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 43.720 | 0 | 32.634 | 113 | 29.013 | 0 | 29.826 | 0 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 116.723 | 2.284 | 97.461 | 967 | 95.669 | 1.072 | 93.234 | 0 |
8 - Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie | 145.385 | 332 | 133.025 | 6.217 | 126.550 | 2.606 | 122.277 | 1.564 |
9 - Overzicht Algemene middelen | 11.965 | 0 | 37.970 | 0 | 62.275 | 0 | 88.585 | 0 |
Totaal | 1.058.732 | 90.893 | 1.063.242 | 127.126 | 990.396 | 52.299 | 1.014.664 | 34.742 |
Recapitulatie incidentele baten
Ambitie | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten Incidenteel | Baten | Baten Incidenteel | Baten | Baten Incidenteel | Baten | Baten Incidenteel | |
1 - Samenwerken aan Zuid-Holland | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 25.366 | 266 | 26.765 | 2.408 | 28.523 | 265 | 18.959 | 265 |
3 - Schone energie voor iedereen | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Een welvarend Zuid-Holland | 5.532 | 580 | 3.941 | -30 | 1.344 | 0 | 1.324 | 0 |
5 - Gezonde natuur, toekomstbestendig watersyst. en vitale lanb. | 29.915 | 8.787 | 48.992 | 27.953 | 46.521 | 36.223 | 26.089 | 18.013 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 23.391 | 0 | 9.404 | 0 | 8.726 | 0 | 7.903 | 0 |
8 - Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie | 3.058 | 0 | 3.058 | 0 | 3.058 | 0 | 3.058 | 0 |
9 - Overzicht Algemene middelen | 816.081 | 0 | 831.649 | 0 | 862.059 | 0 | 894.334 | 0 |
Totaal | 910.187 | 9.633 | 923.943 | 30.331 | 950.367 | 36.488 | 951.802 | 18.278 |
Recapitulatie reserves incidenteel en structureel
Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves | Toevoegingen 2025 | Toevoeging 2025 incidenteel | Onttrekkingen 2025 | Onttrekkingen 2025 Incidenteel |
---|---|---|---|---|
Reserves | 73.311 | 73.311 | -164.505 | -164.505 |
De provincie kent geen reserves voor kapitaallasten of andere reserves waarvoor toevoegingen of onttrekkingen een structureel karakter hebben. Daarmee
zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel.